כאן תוכלו לבחור מתוך מגוון מעדנים עם תחליף חלב בהתאם לכמות הסידן
ולהתאים אותם לתפריט היומי
מוצר | כמות סידן ( מ"ג) בגביע מעדן | כמות כפיות סוכר בגביע |
אלפרו מעדן סויה שוקולד מריר 125 מ"ל | 150 | 3.7 |
אלפרו מעדן סויה בטעם שוקולד 125 מ"ל | 150 | 3.2 |
אלפרו מעדן סויה בטעם וניל 125 מ"ל | 150 | 3.4 |
אלפרו משקה סויה קפה קרמל עם חלבון 250 מ"ל | 300 | 2.9 |
אלפרו משקה סויה שוקו 250 מ"ל | 300 | 4.8 |
אלפרו משקה סויה שוקו עם חלבון 250 מל | 300 | 3.1 |
אלפרו משקה שקדים 250 מ"ל | 300 | 1.9 |
אלפרו סויה לבישול 14% שומן 250מ"ל | 25 | 0.8 |
אלפרו סויה לבישול 250 מל | 28 | 0.4 |
אלפרו קוקוס לבישול 250 מ"ל | 15 | 0.9 |
משקה ביו סויה תות בננה 250 מ"ל | 300 | 5.3 |
משקה סויה GO אגוזי לוז 250 מ"ל | 300 | 2.2 |
משקה סויה GO קפה 250 מ"ל | 300 | 2.2 |
משקה סויה אייס קפה 250 מ"ל | 300 | 2.2 |
מעדן סויה GO במתיקות מעודנת 200 ג' | 240 | 2.5 |
מעדן סויה GO תות 200 ג' | 240 | 3.7 |
מעדן סויה עם קפה 125 ג' alternative | 150 | 2.9 |
מעדן סויה שוקולד - 125 ג' | 150 | 3.1 |
מעדן שקדים בטעם אגוזי לוז - סויה - 125 ג' | 150 | 2.8 |
מעדן שקדים שוקולד מריר - סויה - 125 ג' | 150 | 3.1 |
סויה BIO אפרסק גביע 150 גרם Alternative | 180 | 3.8 |
סויה BIO טבעי גביע 150 גרם Alternative | 180 | 0.0 |
סויה BIO מתיקות מעודנת גביע 150 גרם Alternative | 218 | 1.5 |
סויה BIO פירות יער גביע 150 גרם Alternative | 180 | 3.8 |
סויה BIO קוקוס גביע 150 גרם Alternative | 219 | 0.9 |
סויה BIO תות גביע 150 גרם Alternative | 180 | 3.7 |

Comments