כאן תוכלו לבחור עוד מגוון יוגורטים טבעיים ויוגורט דיאט עשירים בסידן
מתוכם תוכלו לבחור את המתאים ביותר עבורכם לתמהיל היומי
מוצר | סה"כ סידן ( מ"ג ) לגביע / כוס | סה"כ מנות סוכר לגביע / כוס |
דנונה דל לקטוז בתוספת סידן | 500 | 2.3 |
גד יוגורט יווני 10% - כוס | 480 | 1.8 |
יוגורט כבשים 5% ביו | 444 | 1.4 |
חלב הארץ, יוגורט כבשים בדלי כ-5% שומן | 422 | 0.0 |
המחלבה יוגורמה יוגורט מחלב כבשים 5% | 415 | 0.0 |
יוגורט כבשים בסגנון יווני בגביע 350 גר | 413 | 2.6 |
שמנת לבישול 9%, יטבתה | 413 | 0.0 |
יוגורט כבשים 5% ביו | 396 | 1.1 |
שמנת לבישול יטבתה 9% | 384 | 0.0 |
יוגורט יופלה לבן 1.5% | 358 | 2.1 |
יוגורט יופלה לבן 3% | 354 | 1.9 |
יוגורט תנובה 0% | 352 | 1.6 |
דנונה מולטי יוגורט עם מינרלים וויטמין D | 350 | 2.1 |
יוגורט חלב עיזים 2.8% | 341 | 2.1 |
דנונה לבן 0% | 340 | 2.3 |
יוגורט מולר ביו לבן 1.7% | 340 | 1.6 |
יוגורט מולר ביו לבן 2.8% | 340 | 1.6 |
יוגורט תנובה 5% | 340 | 2.1 |
דנונה לבן 1.7% | 330 | 2.3 |
אקטיביה 1.5% | 330 | 2.2 |
דנונה ביו לבן 3% | 330 | 2.3 |
אקטיביה 3% שומן | 320 | 2.2 |
יוגורט פרילי טבע 1.9% | 320 | 4.3 |
יוגורט תנובה נטול לקטוז | 320 | 2.1 |
נאות סמדר, יוגורט טבעי מחלב עזים אורגני לפחות 2.8% שומן. | 312 | 2.7 |
אקטיביה 0% | 310 | 0.0 |
חלב הארץ, יוגורט עיזים בבקבוק | 300 | 2.4 |
יוגורט עיזים טבעי | 300 | 1.1 |
שמנת חמוצה יטבתה מועשרת 15% | 300 | 1.2 |
שמנת חמוצה יטבתה מועשרת מופחתת שומן 9% | 300 | 0.5 |
יוגורט תנובה גולד BIO לבן - | 298 | 0.4 |
חלב הארץ, יוגורט עיזים לפחות 2.8% שומן | 288 | 2.4 |
יוגורט תנובה מחלב עיזים מלא | 288 | 0.0 |
יוגורט דיאט דובדבן 0% | 270 | 1.5 |
גד יוגורט מחלב כבשים 5% שומן | 264 | 2.1 |
יוגורט עיזים 3.5% ביו | 264 | 0.0 |
יוגורט עיזים בדלי 3.7% | 264 | 2.3 |
יוגורט לבן מעודן 1.5% | 260 | 3.4 |
יוגורט כבשים בסגנון יווני מחלב כבשים | 258 | 1.6 |
דנונה לייט אנד פרי בטעם ליצ'י | 252 | 1.2 |
דיאט יופלה 0% תות אפרסק | 252 | 1.4 |
אקטיביה 3% שומן | 248 | 1.7 |
אקטיביה 1.5% שומן | 248 | 1.7 |
המחלבה יוגורמה יוגורט מחלב כבשים 5% | 242 | 0.0 |
הכפר יוגורט טבעי | 240 | 2.3 |
יוגורט 6% בכד | 240 | 2.1 |
יוגורט דיאט אננס / אפרסק / תות /פירות יער/ עוגת גבינה 0% שומן | 240 | 1.7 |
יוגורט דנובה 4% | 240 | 2.3 |
יוגורט כד 4% | 240 | 0.0 |
יוגורט כד 4.5% | 240 | 0.0 |
יוגורט לבן | 240 | 1.7 |
יוגורט תנובה 3% | 240 | 1.5 |
יוגורט תנובה כד 4% | 240 | 0.0 |
יוגורט תנובה כד 6.5% | 240 | 2.1 |
יוגורט תנובה כד 6.5% 3 ל | 240 | 0.0 |
יוגורט דנונה ביו 1.7% | 240 | 1.6 |
מולר ביאנקו נטורל 2.8% | 240 | 0.0 |
דנונה לייט אנד פרי יוגורט דיאט בטעם וניל 0% שומן | 240 | 1.7 |
יוגורט סימפלי פרוט אננס 0% | 240 | 2.3 |
יוגורט סימפלי פרוט אפרסק 0% | 240 | 2.3 |
יוגורט סימפלי פרוט תות 0% | 240 | 2.3 |
יוגורט סימפלי תות ואפרסק 0% | 240 | 2.3 |
יוגורט יווני 8% | 228 | 1.8 |
שמנת אורגינל 9% | 226 | 0.0 |
יוגורט דיאט מנגו 0% | 225 | 1.7 |
יוגורט תנובה 1.5% | 225 | 2.0 |
מעדן דיאט בטעם שוקולד תנובה | 225 | 0.9 |
אשל 4.5% | 220 | 0.0 |
גיל 3% | 220 | 0.0 |
הכפר יוגורט אפרסק | 216 | 4.2 |
יוגורט 4% בכד | 216 | 2.1 |
יוגורט מיוצב טרה בכד 4% שומן | 216 | 2.1 |
גד צזיקי לשתיה בסגנון בלקני 3.5% שומן | 211 | 2.4 |
יוגורט בסגנון יווני 6.5% שומן | 211 | 1.4 |
יוגורט פרחים 4.5% | 200 | 1.8 |
לבן יטבתה מועשר בוויטמין D וסיבים תזונתיים 3% | 200 | 2.8 |
לבן יטבתה מועשר בוויטמין D וסיבים תזונתיים 4.5% | 200 | 0.0 |
המחלבה יוגורמה גביע מחלב עזים | 195 | 0.0 |
מעדן תנובה דיאט בטעם שוקולד וקרמל מלוח 0% | 195 | 1.2 |
דנונה מולטי עם צ'יה | 188 | 2.8 |
חלב הארץ, יוגורט עיזים טבעי בגביע | 188 | 1.5 |
דנונה יוגורט לייט אנד פריי בטעם קפוצ'ינו | 182 | 1.2 |
שמנית 15% | 180 | 0.0 |
לייט אנד פרי בננה קרמל | 171 | 1.3 |
יוגורט תנובה מחלב עיזים מלא | 168 | 0.0 |
גד מעדן שיבולת שועל וחלב 2% שומן | 150 | 0.9 |
דנונה ביו ן3% שומן | 150 | 3.3 |
שמנת חמוצה יטבתה 15% אישית | 150 | 0.6 |
דנונה מעודן לא סוכר מוסף | 128 | 1.7 |
מעדן שטראוס דיאט בטעם שוקולד חלב 0% שומן | 126 | 1.5 |
מעדן דיאט שוקולד | 125 | 0.0 |
דנכול בטעם מעודן | 124 | 1.1 |
מעדן שטראוס דיאט בטעם שוקולד מריר 0.5% | 116 | 1.2 |
שמנת 15% | 90 | 0.8 |
Comments